Í gjár, leygardagin 15. mai, var FM í amboðsfimleiki í FIMI í Havn.
Úrslitini av kappingini vóru hesi:
Kvinnur | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Marý F. Petersen, Støkk, 12.725 | Marý F. Petersen, Støkk, 9.800 | Rebekka Rein, HF, 12.600 | Rebekka Rein, HF, 12.150 | Rebekka Rein, HF, 44.700 |
Nr. 2 | Kaspara Danielsen, HF, 12.000 | Kaspara Danielsen, HF, 9.350 | Kaspara Danielsen, HF, 11.250 | Marý F. Petersen, Støkk, 11.850 | Kaspara Danielsen, HF, 44.200 |
Nr. 3 | Rebekka Rein, HF, 11.925 | Rebekka Rein, HF, 7.350 | Marý F. Petersen, Støkk, 9.350 | Kaspara Danielsen, HF, 10.900 | Marý F. Petersen, Støkk, 43.400 |
Kvinnuunglingar | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Gunnvá Mørkøre, HF, 12.900 | Sólja Muller, HF, 9.050 | Sara Høj, Støkk, 11.500 | Sólja Muller, HF, 12.550 | Sólja Muller, HF, 44.500 |
Nr. 2 | Sólja Muller, HF, 12.350 | Gunnvá Mørkøre, HF, 8.500 | Sólja við Stein, Støkk, 10.800 | Sara Høj, Støkk, 11.750 | Sara Høj, Støkk, 43.850 |
Nr. 3 | Sara Høj, Støkk, 11.700 | Sara Høj, Støkk, 8.100 | Gunnvá Mørkøre, HF, 10.400 | Gunnvá Mørkøre, HF, 11.100 | Gunnvá Mørkøre, HF, 43.250 |
Gentur | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Mia Højgaard, HF, 11.775 | Mia Højgaard, HF, 8.150 | Mia Højgaard, HF, 10.450 | Mia Højgaard, HF, 11.400 | Mia Højgaard, HF, 41.400 |
Stig 7 | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Ronja Johannesen, HF, 12.250 | Ronja Johannesen, HF, 3.350 | Ronja Johannesen, HF, 7.000 | Ronja Johannesen, HF, 8.150 | Ronja Johannesen, HF, 30.700 |
Stig 6 | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Eydna Drós Joensen, HF, 12.700 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 5.050 | Ýr Anthonia Holm, HF, 7.500 | Ýr Anthonia Holm, HF, 9.050 | Ýr Anthonia Holm, HF, 33.575 |
Nr. 2 | Ýr Anthonia Holm, HF, 12.575 | Ýr Anthonia Holm, HF, 4.450 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 7.000 | Eydna Drós Joensen, HF, 8.700 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 32.350 |
Nr. 3 | Marin Danielsen, HF, 11.925 | Marin Danielsen, HF, 3.950 | Marin Danielsen, HF, 6.800 | Hjørdis Petursdóttir, Støkk, 8.450 | Marin Danielsen, HF, 30.925 |
Stig 5 | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Heidi Sørensen, Støkk, 12.050 | Heidi Sørensen, Støkk, 7.450 | Sesilia Biskopstø, Støkk, 8.950 | Heidi Sørensen, Støkk, 8.950 | Heidi Sørensen, Støkk, 36.450 |
Nr. 2 | Katrin Rouch Isfeld, HF, 11.700 | Angela Debora Simonsen, Ljósið, 6.250 | Heidi Sørensen, Støkk, 8.000 | Teresa Jacobsen, Støkk, 8.900 | Teresa Jacobsen, Støkk, 32.650 |
Nr. 3 | Sesilia Biskopstø, Støkk, 11.600 | Teresa Jacobsen, Støkk, 6.100 | Teresa Jacobsen, Støkk, 6.300 | Sesilia Biskopstø, Støkk, 8.400 | Sesilia Biskopstø, Støkk, 31.800 |
Stig 4 | |||||
| Lop | Forskotin barr | Biti | Gólv | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Maite Lív Nielsen, Ljósið, 9.525 | Lea Traber, HF, 8.300 | Yastrid Johansen, HF, 9.050 | ,3 | Lea Traber, HF, 32.150 |
Nr. 2 | Yastrid Johansen, HF, 9.325
| Anja undir Kletti Joensen, Ljósið, 6.850 | Anja undir Kletti Joensen, Ljósið, 8.700 | Anna Sofía B. Højsted, HF, 8.100 Maria í Stórustovu, Ljósið, 8.100 | Anja undir Kletti Joensen, Ljósið, 32.000 |
Nr. 3 | Lea Traber, HF, 9.300 Hanna Bjartalíð, Ljósið, 9.300 | Maite Lív Nielsen, Ljósið, 5.900 | Maria í Stórustovu, Ljósið, 7.550 |
| Yastrid Johansen, HF, 31.525 |
Menn | |||||||
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Rekk | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Rani Dalsgaard, HF, 14.100 | Hjálmar Dalsgaard, HF, 9.850 | Rani Dalsgaard, HF 12.400 | Rani Dalsgaard, HF, 13.250 | Hjálmar Dalsgaard, HF, 10.200 | Hjálmar Dalsgaard, HF, 7.400 | Hjálmar Dalsgaard, HF, 65.150 |
Nr. 2 | Hjálmar Dalsgaard, HF, 13.150 |
| Djóni Sakarisson, 11.600 | Tóki J. Strøm, HF, 12.950 |
|
| Rani Dalsgaard, HF, 39.600 |
Nr. 3 | Tóki J. Strøm, HF, 11.750 |
| Hjálmar Dalsgaard, HF, 10.750 | Torleivur Christiansen, Ljósið, 11.325 |
|
| Torleivur Christiansen, Ljósið, 30.200 |
Mansunglingar | |||||||
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Rekk | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 11.650 | Rókur Vestergaard, Ljósið, 10.600 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 10.650 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 12.075 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 9.850 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 3.750 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 52.750 |
Nr. 2 | Dánial Joensen, Ljósið, 11.050 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 9.550 | Dánial Joensen, Ljósið, 10.450 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 11.100 | Rókur Vestergaard, Ljósið, 5.750 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 1.200 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 49.600 |
Nr. 3 | Rókur Vestergaard, Ljósið, 10.600 | Bjarki í Jákupstovu, Støkk, 9.400 | Teitur K. í Hjøllum, HF, 9.950 | Rókur Vestergaard, Ljósið, 10.900 | Dánial Joensen, Ljósið, 5.600 |
| Rókur Vestergaard, Ljósið, 43.550 |
Dreingir | |||||||
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Rekk | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Bjarki Johannesen, HF, 11.500 | Bjarki Johannesen, HF, 10.150 | Bjarki Johannesen, HF, 11.250 | Bjarki Johannesen, HF, 11.250 | Bjarki Johannesen, HF, 10.700 | Bjarki Johannesen, HF, 6.300 | Bjarki Johannesen, HF, 61.400 |
Nr. 2 | Bjarti Skylv Hansen, Ljósið, 10.933 | Bjarti Skylv Hansen, Ljósið, 1.000 | Bjarti Skylv Hansen, Ljósið, 1.400 | Bjarti Skylv Hansen, Ljósið, 10.699 |
|
| Bjarti Skylv Hansen, Ljósið, 23.866 |
Nr. 3 | Hørður Herason, Ljósið, 10.100 | Hørður Herason, Ljósið, 0.600 | Hørður Herason, Ljósið, 0.600 | Hørður Herason, Ljósið, 10.599 |
|
| Hørður Herason, Ljósið, 22.033 |
Smádreingir | |||||||
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Rekk | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Ari Poulsen, Støkk, 17.633 | Jøkil við Stein, Støkk, 13.300
| David H. Dalsgarð, HF, 18.050 | Ari Poulsen, Støkk, 16.933 | Jens Eli Høj, Støkk, 14.700 | David H. Dalsgarð, HF, 12.800 | David H. Dalsgarð, HF, 89.649 |
Nr. 2 | Jøkil við Stein, Støkk, 16.933 | David H. Dalsgarð, HF, 12.750 | Jøkil við Stein, Støkk, 13.300 | David H. Dalsgarð, HF, 16.766 | Jøkil við Stein, Støkk, 14.600 | Jøkil við Stein, Støkk, 12.350 | Jøkil við Stein, Støkk, 86.983 |
Nr. 3 | David H. Dalsgarð, HF, 15.733 | Elias A. Apol, Ljósið, 12.700 | Jens Eli Høj, Støkk, 13.250 Vilhelm Johannesen, Ljósið, 13.250 | Jóel Tróndargjógv, Støkk, 16.700 | David H. Dalsgarð, HF, 13.550 | Ari Poulsen, Støkk, 11.350 | Ari Poulsen, Støkk, 84.216 |
Piltar | |||||||
| Gólv | Beinsveiggj | Ringar | Lop | Paralell barr | Rekk | FM fyri einstaklingar |
Nr. 1 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 14.163 | Ási Yan Arnoldsen, Støkk, 11.150 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 13.000 | Ási Yan Arnoldsen, Støkk, 16.600 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 12.650 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 10.250 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 77.013 |
Nr. 2 | Ási Yan Arnoldsen, Støkk, 12.466 | Samuel Danielsen, Støkk, 10.850 Tollakur Djurhuus, HF, 10.850 | Jóannes Moraitis, HF, 11.000 | Samuel Danielsen, Støkk, 16.366 | Samuel Danielsen, Støkk, 12.500 | Ísak R. Mouritsen, HF, 9.900 Tollakur Djurhuus, HF, 9.900 | Samuel Danielsen, Støkk, 71.649 |
Nr. 3 | Samuel Danielsen, Støkk, 12.333 |
| Ísak R. Mouritsen, HF, 10.750 | Hávarður J. Danielsen, Ljósið, 16.200 | Ási Yan Arnoldsen, Støkk, 11.400 |
| Ási Yan Arnoldsen, Støkk, 69.716 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo