TAKS hevur lagt talvu út sum vísir kommunuskatt, kirkjuskatt og barnafrádrátt í 2024.
Kommuna | Kommuskattur | Kirkjuskattur | Barnafrádráttur |
Fugloyar | 16,00 | 0,60 | 10.000 |
Viðareiðis | 20,50 | 0,60 | 8.500 |
Hvannasunds | 19,75 | 0,60 | 7.000 |
Klaksvíkar | 20,75 | 0,601 | 6.500 |
Kunoyar | 18,50 | 0,90 | 7.000 |
Fuglafjarðar | 21,25 | 0,60 | 8.000 |
Eystur | 19,90 | 0,602 | 9.000 |
Nes | 20,50 | 0,60 | 6.000 |
Runavíkar | 21,50 | 0,903 | 9.000 |
Sjóvar | 21,00 | 0,904 | 7.000 |
Eiðis | 18,75 | 0,905 | 8.000 |
Sunda | 20,95 | 0,606 | 6.500 |
Kvívíkar | 21,00 | 0,60 | 5.100 |
Vestmanna | 21,15 | 0,60 | 5.500 |
Vága | 21,50 | 0,607 | 6.500 |
Sørvágs | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Sands | 20,75 | 0,90 | 8.500 |
Skopunar | 20,85 | 0,60 | 6.000 |
Skálavíkar | 21,00 | 0,60 | 9.000 |
Húsavíkar | 21,00 | 0,60 | 7.000 |
Skúvoyar | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hvalbiar | 20,40 | 0,60 | 6.500 |
Tvøroyrar | 20,90 | 0,90 | 8.000 |
Fámjins | 16,00 | 0,60 | 8.000 |
Hovs | 18,00 | 0,60 | 8.000 |
Porkeris | 21,00 | 0,60 | 7.500 |
Vágs | 21,10 | 0,90 | 6.250 |
Sumbiar | 19,00 | 0,60 | 7.000 |
Tórshavnar | 19,00 | 0,608 | 9.000 |
Hægsta | 21,50 | 0,90 | 10.000 |
Miðal | 20,02 | 8.036 | |
Lægsta | 16,00 | 0,60 | 5.100 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo