Seinastu Veðurmátingarnar 2016/12/25
Norður | Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 15:28 | 15 - 32 | 6 | |||
Klaksvík, Gerðabøur | 14:58 | 17 - 46 | 7 | |||
Syðradalur | 15:27 | 17 - 33 | 6 | |||
Gjáarskarð | 15:07 | 29 - 49 | 1 |
Eystur | Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 15:08 | 27 - 42 | 4 | |||
Gøtueiði | 14:47 | 19 - 28 | 4 | |||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 15:28 | 31 - 54 | NA | |||
Runavík | 15:08 | 9 - 29 | 6 | |||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 15:27 | 20 - 45 | 4 | NA |
Vestur | Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 15:27 | 9 - 29 | 3 | |||
Streymnes | 15:28 | 23 - 37 | 4 | |||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 15:07 | 13 - 28 | 5 | |||
Høgareyn | 15:28 | 40 - 54 | 2 | |||
Á Sandavágshálsi | 15:27 | 32 - 62 | 2 | |||
Vatnsoyrar | 15:27 | 12 - 27 | 5 | |||
Mykines | 15:27 | NA - NA | NA | 2 | NA |
Suður | Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 15:27 | 48 - 62 | 2 | |||
Kaldbaksbotnur | 16:17 | 11 - 20 | NA | |||
Sund | 15:28 | 18 - 35 | 5 | |||
Glyvursnes | 15:11 | 28 - 42 | 5 | |||
við Velbastaðháls | 15:08 | 28 - 40 | 4 | |||
Skopunar havn | 15:26 | 7 - 32 | 6 | |||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 15:28 | 31 - 47 | 4 | |||
Hvalba | 15:28 | 23 - 41 | 5 | |||
Krambatangi | 15:27 | 12 - 30 | 6 | |||
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin, | 15:23 | 37 - 45 | 3 | |||
Porkerishálsur | 15:27 | 28 - 44 | 3 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo