Tóat úrslitini hjá Manchester United einki hava verið at reypa av seinnu árini, so liggur felagið nummar tvey á listanum tá talan er um marknaðarvirði.
Við einum marknaðarvirði á yvir tríggjar milliardir evrur er Real Madrid annað árið á rað heimsins virðismiklasta felag, vísir nýggja frágreiðingin hjá grannskoðanarfelagnum KPMG, sum hvørt ár metir fótbóltsfeløgini eftir sínum marknaðarvirði.
1 | Real Madrid | 3.478 |
2 | Manchester United | 3.342 |
3 | FC Barcelona | 3.193 |
4 | Bayern de Múnich | 2.878 |
5 | Liverpool | 2.658 |
6 | Manchester City | 2.606 |
7 | Chelsea | 2.218 |
8 | Tottenham | 2.067 |
9 | París Saint-Germain | 1.911 |
10 | Arsenal | 1.852 |
11 | Juventus | 1.735 |
12 | Borussia Dortmund | 1.281 |
13 | Atlético de Madrid | 1.197 |
14 | Inter de Milán | 983 |
15 | Schalke 04 | 814 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo