Seinastu veðurmátingarnar 29/01/2024
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Norðuroyggjar | |||||
Dalavegur til Viðareiðis | 01:44 | 6 - 18 | 5 | ||
Syðradalur | 06:26 | 18 - 34 | 11 | ||
Klaksvík, Gerðabøur | 02:01 | 12 - 26 | 5 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Eysturoy | |||||
Gjáarskarð | 02:00 | 8 - 24 | 2 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 01:59 | 23 - 51 | 1 | ||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 01:59 | 12 - 26 | 2 | ||
Kambsdalur | 01:50 | 10 - 0 | 4 | ||
Gøtueiði | 01:29 | 0 - 0 | NA | 3 | NA |
Runavík | 01:40 | 6 - 16 | 5 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Streymoy | |||||
Tjørnuvíkarvegurin | 01:49 | 6 - 23 | 5 | ||
Streymnes | 02:00 | 16 - 29 | 4 | ||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 02:00 | 9 - 19 | 5 | ||
Høgareyn | 02:00 | 23 - 30 | 2 | ||
Frammi í dal | 02:01 | 13 - 39 | 4 | ||
Norðradalsskarð | 01:51 | 24 - 41 | 3 | ||
Kaldbaksbotnur | 02:00 | 0 - 0 | NA | 6 | |
Sund | 02:00 | 13 - 27 | 5 | ||
við Velbastaðháls | 01:54 | 16 - 23 | 4 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Vágar | |||||
Vatnsoyrar | 02:00 | 8 - 15 | 5 | ||
Á Sandavágshálsi | 02:00 | 17 - 33 | 3 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
SANDOY | |||||
Skopunar havn | 02:00 | 9 - 22 | 5 | ||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 02:01 | 20 - 30 | 5 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Suðuroy | |||||
Hvalba | 01:50 | 7 - 21 | 5 | ||
Krambatangi | 02:00 | 6 - 26 | 6 | ||
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin | 01:54 | 24 - 33 | 3 | ||
Porkerishálsur | 01:55 | 14 - 23 | 4 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo