Sambært Veðurstøðunum hjá Landsverki er nógvur vindur í morgun.
Seinastu veðurmátingarnar 05/12/2024
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Norðuroyggjar | |||||
Dalavegur til Viðareiðis | 08:25 | 12 - 36 | 6 | ||
Syðradalur | 08:27 | 16 - 36 | NA | NA | |
Klaksvík, Gerðabøur | 08:35 | 22 - 49 | 6 | NA |
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Eysturoy | |||||
Gjáarskarð | 08:35 | 26 - 47 | 4 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 08:19 | 28 - 44 | 4 | ||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 08:34 | 16 - 34 | 5 | ||
Kambsdalur | 08:00 | 11 - 34 | 7 | ||
Gøtueiði | 08:30 | 25 - 40 | 5 | ||
Runavík | 08:34 | 6 - 21 | 7 |
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Streymoy | |||||
Tjørnuvíkarvegurin | 08:34 | 6 - 15 | 8 | ||
Streymnes | 08:04 | 16 - 36 | 6 | ||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 08:34 | 15 - 29 | 6 | ||
Høgareyn | 08:39 | 23 - 37 | 5 | ||
Frammi í dal | 08:35 | 11 - 32 | 7 | ||
Norðradalsskarð | 08:30 | 36 - 48 | 4 | ||
Kaldbaksbotnur | 08:34 | 12 - 23 | 8 | ||
Sund | 08:34 | 6 - 23 | 7 | ||
við Velbastaðháls | 08:35 | 29 - 43 | 5 |
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Vágar | |||||
Vatnsoyrar | 08:29 | 18 - 25 | 7 | ||
Á Sandavágshálsi | 08:34 | 26 - 39 | 5 |
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Sandoy | |||||
Skopunar havn | 08:33 | 9 - 20 | 8 | ||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 08:30 | 25 - 39 | 6 |
&nbs
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Suðuroy | |||||
Hvalba | 08:34 | 10 - 29 | 8 | ||
Krambatangi | 08:35 | 11 - 39 | 8 | ||
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin | 08:38 | 31 - 51 | 5 | ||
Porkerishálsur | 08:35 | 25 - 43 | 7 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo