Seinastu veðurmátingarnar 31/01/2024
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Norðuroyggjar | |||||
Dalavegur til Viðareiðis | 11:58 | 17 - 41 | 1 | ||
Klaksvík, Gerðabøur | 12:15 | 14 - 31 | 1 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Eysturoy | |||||
Gjáarskarð | 12:15 | 14 - 52 | 0 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 11:59 | 31 - 51 | 0 | ||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 12:13 | 20 - 40 | 1 | ||
Kambsdalur | 11:59 | 13 - 47 | 0 | ||
Gøtueiði | 12:13 | 23 - 36 | 1 | ||
Runavík | 12:15 | 13 - 28 | 2 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Streymoy | |||||
Tjørnuvíkarvegurin | 12:15 | 18 - 43 | 1 | ||
Streymnes | 11:54 | 26 - 48 | 1 | ||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 12:05 | 20 - 35 | 1 | ||
Høgareyn | 12:24 | 32 - 52 | 0 | ||
Frammi í dal | 12:15 | 0 - 0 | NA | 1 | |
Kaldbaksbotnur | 12:15 | 0 - 0 | NA | 4 | |
Sund | 12:14 | 17 - 35 | 2 | ||
við Velbastaðháls | 12:15 | 24 - 39 | 2 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Vágar | |||||
Vatnsoyrar | 12:14 | 13 - 23 | 3 | ||
Á Sandavágshálsi | 12:05 | 26 - 57 | 0 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
SANDOY | |||||
Skopunar havn | 12:14 | 18 - 35 | 5 | ||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 11:45 | 33 - 47 | 3 |
TÍÐ | M/S | ÆTT | °C | SLAG | |
---|---|---|---|---|---|
Suðuroy | |||||
Hvalba | 12:14 | 23 - 34 | 5 | ||
Krambatangi | 02:15 | 8 - 34 | 10 | ||
Porkerishálsur | 12:14 | 22 - 38 | 4 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo