Flogførini úr Bergen klokkan 19:55 og úr Keypmannahavn klokkan 20:15 eru avlýst í kvøld, sæst á heimasíðuni hjá Vága Floghavn.
Seinastu veðurmátingarnar 13/02/2019
Tíð | m/s | Ætt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|
Norðuroyggjar | |||||
Dalavegur til Viðareiðis | 16:34 | 6 - 16 | 12 | ||
Syðradalur | 16:34 | 12 - 29 | 12 | ||
Klaksvík, Gerðabøur | 16:35 | 12 - 24 | 10 |
Eysturoy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Gjáarskarð | 16:30 | 16 - 29 | 8 | ||
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 16:34 | 17 - 27 | 9 | ||
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 16:34 | 8 - 20 | 10 | ||
Kambsdalur | 16:34 | 8 - 24 | 10 | ||
Gøtueiði | 16:34 | 18 - 27 | 10 | ||
Runavík | 16:35 | 4 - 8 | 10 |
Streymoy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 16:34 | 6 - 14 | 10 | ||
Streymnes | 16:34 | 9 - 22 | 10 | ||
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 16:34 | 10 - 21 | 10 | ||
Høgareyn | 16:34 | 13 - 22 | 8 | ||
Norðradalsskarð | 16:35 | 18 - 23 | 7 | ||
Kaldbaksbotnur | 16:34 | 6 - 11 | 10 | ||
Sund | 16:34 | 4 - 14 | 10 | ||
við Velbastaðháls | 16:34 | 19 - 26 | 9 | ||
Glyvursnes | 16:37 | 17 - 24 | 10 |
Mykines og Vágar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vatnsoyrar | 16:34 | 11 - 16 | 9 | NA | |
Á Sandavágshálsi | 16:34 | 14 - 24 | 8 |
SANDOY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Skopunar havn | 16:34 | 6 - 17 | 10 | ||
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 16:34 | 15 - 25 | 10 |
Suðuroy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hvalba | 16:34 | 11 - 24 | 8 | ||
Krambatangi | 16:34 | 7 - 19 | 11 | ||
Ørðaskarð, Fámjinsvegurin | 16:38 | 17 - 42 | 8 | ||
Porkerishálsur | 16:34 | 16 - 28 | 9 |
Um tú veitst okkurt, sum VP ikki veit - skriva so til vp@vp.fo